Doflights compares prices for flights to Seoul from 1000+ cities across hundreds of airlines and travel agencies. We find the cheapest flights to Seoul without commission and additional fees!
Airport name: Incheon International Airport
IATA code: ICN
Airfare to Seoul depends on the season, the airline and the availability of sales. On our website you can see direct flights and flights with layovers.
Below you can see a list of the cheapest flights to Seoul found in the last 48 hours:
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Tokyo | 28 September 2023 | 2 October 2023 | Tickets from 127 |
Da Nang | 6 October 2023 | 9 October 2023 | Tickets from 151 |
Manila | 23 October 2023 | 26 October 2023 | Tickets from 151 |
Beijing | 24 October 2023 | 27 October 2023 | Tickets from 166 |
Hanoi | 28 September 2023 | 4 October 2023 | Tickets from 169 |
Dalian | 6 October 2023 | 10 October 2023 | Tickets from 179 |
Cebu City | 24 October 2023 | 29 October 2023 | Tickets from 185 |
Qingdao | 6 October 2023 | 11 October 2023 | Tickets from 187 |
Tianjin | 9 October 2023 | 10 October 2023 | Tickets from 188 |
Osaka | 25 October 2023 | 31 October 2023 | Tickets from 196 |
Taipei | 12 October 2023 | 18 October 2023 | Tickets from 201 |
Ho Chi Minh City | 27 October 2023 | 30 October 2023 | Tickets from 208 |
Shanghai | 19 October 2023 | 24 October 2023 | Tickets from 213 |
Hong Kong | 12 October 2023 | 17 October 2023 | Tickets from 214 |
Heihe | 19 October 2023 | 23 October 2023 | Tickets from 223 |
Nha Trang | 12 October 2023 | 16 October 2023 | Tickets from 223 |
Macau | 27 October 2023 | 29 October 2023 | Tickets from 223 |
Chongqing | 1 November 2023 | 5 November 2023 | Tickets from 226 |
Nagoya | 10 November 2023 | 12 November 2023 | Tickets from 226 |
Shenyang | 10 November 2023 | 12 November 2023 | Tickets from 228 |
Hangzhou | 10 October 2023 | 12 October 2023 | Tickets from 229 |
Changchun | 4 November 2023 | 8 November 2023 | Tickets from 230 |
Kuala Lumpur | 19 October 2023 | 22 October 2023 | Tickets from 231 |
Urumqi | 20 November 2023 | 26 November 2023 | Tickets from 231 |
Bangkok | 25 October 2023 | 31 October 2023 | Tickets from 236 |
Chengdu | 5 November 2023 | 11 November 2023 | Tickets from 236 |
Yiwu | 25 October 2023 | 28 October 2023 | Tickets from 236 |
Harbin | 15 November 2023 | 20 November 2023 | Tickets from 247 |
Yanji | 14 October 2023 | 18 October 2023 | Tickets from 249 |
Tagbilaran | 17 October 2023 | 18 October 2023 | Tickets from 249 |
Ulaanbaatar | 7 March 2024 | 11 March 2024 | Tickets from 250 |
Sanya | 16 October 2023 | 18 October 2023 | Tickets from 252 |
Phnom Penh | 1 December 2023 | 7 December 2023 | Tickets from 254 |
Guangzhou | 14 October 2023 | 19 October 2023 | Tickets from 257 |
Phu Quoc | 27 June 2024 | 30 June 2024 | Tickets from 257 |
Phuket | 22 November 2023 | 27 November 2023 | Tickets from 262 |
Singapore | 28 October 2023 | 3 November 2023 | Tickets from 263 |
Weihai | 29 September 2023 | 2 October 2023 | Tickets from 264 |
Shenzhen | 12 October 2023 | 16 October 2023 | Tickets from 268 |
Sapporo | 17 October 2023 | 20 October 2023 | Tickets from 272 |
Denpasar (Bali) | 26 October 2023 | 31 October 2023 | Tickets from 273 |
Haikou | 20 October 2023 | 21 October 2023 | Tickets from 274 |
Mudanjiang | 16 October 2023 | 20 October 2023 | Tickets from 275 |
Jakarta | 3 November 2023 | 8 November 2023 | Tickets from 298 |
Hiroshima | 26 October 2023 | 27 October 2023 | Tickets from 309 |
Wuhan | 27 December 2023 | 2 January 2024 | Tickets from 320 |
Busan | 5 October 2023 | 7 October 2023 | Tickets from 327 |
Niigata | 30 December 2023 | 4 January 2024 | Tickets from 432 |
Kaohsiung | 2 April 2024 | 8 April 2024 | Tickets from 440 |
Moscow | 17 October 2023 | 23 October 2023 | Tickets from 443 |
Low price calendar
The cost of the flight always depends on the time of travel. The calendar will allow you to compare prices for flights to Seoul, track the dynamics of changes in their cost and find the best offer.
Doflights helps you travel cheaper, try our service and see for yourself! Compare airfare prices, find the cheapest and fly to Seoul!