Doflights compares prices for flights to Phuket from 1000+ cities across hundreds of airlines and travel agencies. We find the cheapest flights to Phuket without commission and additional fees!
Airport name: Phuket International Airport
IATA code: HKT
Airfare to Phuket depends on the season, the airline and the availability of sales. On our website you can see direct flights and flights with layovers.
Below you can see a list of the cheapest flights to Phuket found in the last 48 hours:
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Bangkok | 25 September 2023 | 29 September 2023 | Tickets from 20 |
Kuala Lumpur | 7 May 2023 | 10 May 2023 | Tickets from 102 |
Chiang Mai | 22 May 2023 | 25 May 2023 | Tickets from 108 |
Utapao | 8 May 2023 | 13 May 2023 | Tickets from 108 |
Penang | 18 August 2023 | 22 August 2023 | Tickets from 122 |
Singapore | 3 August 2023 | 7 August 2023 | Tickets from 132 |
Hat Yai | 1 April 2023 | 6 April 2023 | Tickets from 147 |
Ho Chi Minh City | 14 May 2023 | 16 May 2023 | Tickets from 159 |
Koh Samui | 25 April 2023 | 26 April 2023 | Tickets from 168 |
Hanoi | 10 June 2023 | 15 June 2023 | Tickets from 189 |
Udon Thani | 29 March 2023 | 31 March 2023 | Tickets from 197 |
Jakarta | 4 April 2023 | 5 April 2023 | Tickets from 200 |
Langkawi | 30 March 2023 | 31 March 2023 | Tickets from 204 |
Nha Trang | 14 September 2023 | 19 September 2023 | Tickets from 206 |
Da Nang | 26 April 2023 | 29 April 2023 | Tickets from 212 |
Surat Thani | 1 April 2023 | 4 April 2023 | Tickets from 217 |
Yangon | 29 March 2023 | 1 April 2023 | Tickets from 228 |
Phnom Penh | 22 April 2023 | 23 April 2023 | Tickets from 231 |
Denpasar (Bali) | 14 June 2023 | 20 June 2023 | Tickets from 240 |
Hong Kong | 5 May 2023 | 9 May 2023 | Tickets from 247 |
Colombo | 8 May 2023 | 12 May 2023 | Tickets from 268 |
Beijing | 26 March 2023 | 29 March 2023 | Tickets from 277 |
Manila | 27 April 2023 | 3 May 2023 | Tickets from 283 |
Seoul | 1 July 2023 | 7 July 2023 | Tickets from 286 |
Hua Hin | 31 March 2023 | 2 April 2023 | Tickets from 286 |
Shenzhen | 24 April 2023 | 29 April 2023 | Tickets from 309 |
Kuala Namu | 26 April 2023 | 29 April 2023 | Tickets from 312 |
Taipei | 17 May 2023 | 21 May 2023 | Tickets from 325 |
Bengaluru | 31 March 2023 | 2 April 2023 | Tickets from 330 |
Guangzhou | 19 April 2023 | 23 April 2023 | Tickets from 331 |
Dalat | 14 April 2023 | 16 April 2023 | Tickets from 335 |
Macau | 25 September 2023 | 28 September 2023 | Tickets from 335 |
Kolkata | 30 March 2023 | 2 April 2023 | Tickets from 336 |
Perth | 5 May 2023 | 10 May 2023 | Tickets from 336 |
Harbin | 1 May 2023 | 7 May 2023 | Tickets from 346 |
Delhi | 16 April 2023 | 21 April 2023 | Tickets from 354 |
Dhaka | 6 May 2023 | 12 May 2023 | Tickets from 365 |
Shanghai | 6 April 2023 | 12 April 2023 | Tickets from 374 |
Busan | 15 May 2023 | 21 May 2023 | Tickets from 374 |
Tagbilaran | 5 February 2024 | 6 February 2024 | Tickets from 377 |
Tokyo | 11 July 2023 | 17 July 2023 | Tickets from 384 |
Shenyang | 1 May 2023 | 5 May 2023 | Tickets from 387 |
Heihe | 12 June 2023 | 16 June 2023 | Tickets from 406 |
Goa | 7 May 2023 | 9 May 2023 | Tickets from 411 |
Changchun | 1 September 2023 | 5 September 2023 | Tickets from 415 |
Mumbai | 14 April 2023 | 16 April 2023 | Tickets from 428 |
Tianjin | 27 April 2023 | 3 May 2023 | Tickets from 438 |
Qingdao | 4 April 2023 | 5 April 2023 | Tickets from 464 |
Male | 29 April 2023 | 30 April 2023 | Tickets from 506 |
Dubai | 9 April 2023 | 12 April 2023 | Tickets from 535 |
Low price calendar
The cost of the flight always depends on the time of travel. The calendar will allow you to compare prices for flights to Phuket, track the dynamics of changes in their cost and find the best offer.
Doflights helps you travel cheaper, try our service and see for yourself! Compare airfare prices, find the cheapest and fly to Phuket!