Doflights compares prices for flights to Göteborg from 1000+ cities across hundreds of airlines and travel agencies. We find the cheapest flights to Göteborg without commission and additional fees!
Airport name: Göteborg Landvetter Airport
IATA code: GOT
Airfare to Göteborg depends on the season, the airline and the availability of sales. On our website you can see direct flights and flights with layovers.
Below you can see a list of the cheapest flights to Göteborg found in the last 48 hours:
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Gdansk | 26 December 2026 | 3 January 2027 | Tickets from 37 |
| Krakow | 1 February 2027 | 14 February 2027 | Tickets from 52 |
| Riga | 20 November 2026 | 13 December 2026 | Tickets from 52 |
| Milan | 20 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 64 |
| Banja Luka | 26 December 2026 | 31 December 2026 | Tickets from 94 |
| Alicante | 1 January 2027 | 4 January 2027 | Tickets from 113 |
| Stockholm | 29 January 2027 | 5 February 2027 | Tickets from 121 |
| Malaga | 19 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 132 |
| Copenhagen | 21 January 2027 | 28 January 2027 | Tickets from 145 |
| London | 30 December 2026 | 3 January 2027 | Tickets from 150 |
| Helsinki | 1 January 2027 | 17 January 2027 | Tickets from 151 |
| Dusseldorf | 4 December 2026 | 6 December 2026 | Tickets from 171 |
| Tallinn | 21 October 2027 | 24 October 2027 | Tickets from 174 |
| Chisinau | 12 January 2027 | 16 January 2027 | Tickets from 180 |
| Warsaw | 30 November 2026 | 1 December 2026 | Tickets from 180 |
| Budapest | 11 February 2027 | 27 February 2027 | Tickets from 186 |
| Stuttgart | 10 March 2027 | 14 March 2027 | Tickets from 189 |
| Basel | 21 January 2027 | 24 January 2027 | Tickets from 191 |
| Sofia | 3 December 2026 | 6 December 2026 | Tickets from 193 |
| Antalya | 4 December 2026 | 7 December 2026 | Tickets from 195 |
| Berlin | 8 December 2026 | 15 December 2026 | Tickets from 195 |
| Oslo | 27 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 196 |
| Paris | 22 October 2027 | 26 October 2027 | Tickets from 202 |
| Munich | 10 March 2027 | 14 March 2027 | Tickets from 206 |
| Frankfurt | 24 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 213 |
| Prague | 8 January 2027 | 11 January 2027 | Tickets from 215 |
| Nuremberg | 18 December 2026 | 22 December 2026 | Tickets from 228 |
| Istanbul | 23 December 2026 | 28 December 2026 | Tickets from 228 |
| Vienna | 1 September 2027 | 4 September 2027 | Tickets from 229 |
| Poznan | 23 December 2026 | 27 December 2026 | Tickets from 238 |
| Bremen | 11 December 2026 | 18 December 2026 | Tickets from 245 |
| Bucharest | 1 November 2027 | 4 November 2027 | Tickets from 249 |
| Lisbon | 26 December 2026 | 2 January 2027 | Tickets from 255 |
| Malta | 25 December 2026 | 9 January 2027 | Tickets from 272 |
| Baku | 18 May 2027 | 22 May 2027 | Tickets from 289 |
| Pristina | 9 December 2026 | 27 December 2026 | Tickets from 291 |
| Larnaca | 11 February 2027 | 18 February 2027 | Tickets from 292 |
| Yerevan | 31 December 2026 | 6 January 2027 | Tickets from 304 |
| Geneva | 20 November 2026 | 26 November 2026 | Tickets from 304 |
| Umea | 25 November 2026 | 27 November 2026 | Tickets from 311 |
| Brussels | 2 July 2027 | 4 July 2027 | Tickets from 311 |
| Cologne | 28 December 2026 | 3 January 2027 | Tickets from 316 |
| Brno | 27 November 2026 | 7 December 2026 | Tickets from 338 |
| Lyon | 15 November 2026 | 22 November 2026 | Tickets from 347 |
| Leipzig/Halle | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Tickets from 352 |
| Rzeszow | 1 December 2026 | 3 December 2026 | Tickets from 363 |
| Augsburg | 10 March 2027 | 14 March 2027 | Tickets from 378 |
| Bratislava | 4 December 2026 | 7 December 2026 | Tickets from 431 |
| Varna | 6 December 2026 | 7 December 2026 | Tickets from 494 |
| Saint Petersburg | 1 December 2026 | 4 December 2026 | Tickets from 514 |
Low price calendar
The cost of the flight always depends on the time of travel. The calendar will allow you to compare prices for flights to Göteborg, track the dynamics of changes in their cost and find the best offer.
Doflights helps you travel cheaper, try our service and see for yourself! Compare airfare prices, find the cheapest and fly to Göteborg!
